| Item No. | Paramete | Material | Accessories | |
|---|---|---|---|---|
| PET80086 | G | 90±2g | PET | 32mm Pump |
| Standard Capacity | 800ml | |||
| Mouthful Capacity | 815±12g | |||
| T | 31.50±0.20mm | |||
| H | 217.50±0.88mm | |||
| L | 81.00±0.56mm | |||
| W | 54.20±0.56mm | |||
| PET80085 | G | 65±1.5g | PET | 32mm Pump |
| Standard Capacity | 500ml | |||
| Mouthful Capacity | 546±7ml | |||
| T | 31.50±0.20mm | |||
| H | 193.10±0.88mm | |||
| L | 71.90±0.56mm | |||
| W | 47.40±0.38mm | |||
| PET80084 | G | 40±1.5g | PET | 28mm Pump |
| Standard Capacity | 300ml | |||
| Mouthful Capacity | 324±5ml | |||
| T | 27.40±0.20mm | |||
| H | 167.10±0.88mm | |||
| L | 60.50±0.56mm | |||
| W | 40.00±0.38mm | |||
Floor 4, Building 1, No.28, Zone I, Sanlian Development Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong Province,China
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
+86-750-8912225
Copyright © ShengMei Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号