| Item No. | Paramete | Material | Accessories | |
|---|---|---|---|---|
| PET80001 | G | 15±1g | PET | Insert 20mm Cap |
| Standard Capacity | 90ml | |||
| Mouthful Capacity | 96±3ml | |||
| T | 19.70±0.20mm | |||
| H | 116.00±0.88mm | |||
| W | 32.80±0.38mm | |||
| I | 15.00±0.20mm | |||
| PET80002 | G | 30±1.5g | PET | Insert 24mm Cap |
| Standard Capacity | 240ml | |||
| Mouthful Capacity | 250±5ml | |||
| T | 23.50±0.20mm | |||
| H | 163.70±0.88mm | |||
| W | 45.00±0.38mm | |||
| I | 18.60±0.20mm | |||
| PET80003 | G | 45±1.5g | PET | Insert 28mm Cap |
| Standard Capacity | 460ml | |||
| Mouthful Capacity | 471±7ml | |||
| T | 27.70±0.20mm | |||
| H | 200±0.88mm | |||
| W | 55.70±0.56mm | |||
| I | 22.00±0.20mm | |||
| PET80004 | G | 35±1g | PET | Insert 24mm Cap |
| Standard Capacity | 260ml | |||
| Mouthful Capacity | 273±5ml | |||
| T | 23.50±0.20mm | |||
| H | 157.60±0.88mm | |||
| W | 40.00±0.38mm | |||
| L | 63.00±0.56mm | |||
| I | 18.50±0.20mm | |||
Floor 4, Building 1, No.28, Zone I, Sanlian Development Zone, Gulao Town, Heshan City, Guangdong Province,China
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
+86-750-8912225
Copyright © ShengMei Plastic Products Co., Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号