| 产品名称 | 关键参数 | 材料 | 配件 | |
|---|---|---|---|---|
| PET80254 | 瓶身重量 | 12g±0.5g | PET | 24mm泵头/盖 |
| 满口容量 | 80ml±3ml | |||
| 标准容量 | 60ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 90mm | |||
| 瓶身宽度 | 45mm | |||
| 瓶身厚度 | 25mm | |||
| PET80255 | 瓶身重量 | 19g±0.5g | PET | 24mm泵头/盖 |
| 满口容量 | 116ml±4ml | |||
| 标准容量 | 100ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 104mm | |||
| 瓶身宽度 | 50mm | |||
| 瓶身厚度 | 32mm | |||
| PET80256 | 瓶身重量 | 29g±0.5g | PET | 24mm泵头/盖 |
| 满口容量 | 274ml±5ml | |||
| 标准容量 | 250ml | |||
| 螺牙直径 | 24mm±0.20mm | |||
| 瓶身高度 | 135mm | |||
| 瓶身宽度 | 60mm | |||
| 瓶身厚度 | 46mm | |||
广东省江门市鹤山市古劳镇三连工业区一区28号4楼
3183723434@qq.com
https://www.shengmeijm.com
0750-8912225
Copyright © 鹤山市盛美塑料制品有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备16073320号